| 
| 详细信息 |  
| 
| 2014年3月11日聊城钢材市场无缝方管价格行情 |  
| 来源:www.fangguan188.com     点击数:2044     日期:3-11 |  
|   
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 |  
| 聊城 |  | 20*20*2.0 | Q235B/Q345B | 赢鑫/聊城 | 4080-4650 | — |  
| 聊城 |  | 30*30*3.0 | Q235B/Q345B | 赢鑫/聊城 | 3890-4720 | — |  
| 聊城 |  | 40*40*4.0 | Q235B/Q345B | 赢鑫/聊城 | 3920-4620 | 涨10 |  
| 聊城 |  | 50*50*5.0 | Q235B/Q345B | 赢鑫/聊城 | 3860-4580 | — |  
| 聊城 |  | 60*60*6.0 | Q235B/Q345B | 赢鑫/聊城 | 3970-4700 | — |  
| 聊城 |  | 80*80*8.0 | Q235B/Q345B | 赢鑫/聊城 | 3900-4860 | — |  
| 聊城 |  | 90*90*9.0 | Q235B/Q345B | 赢鑫/聊城 | 4120-4900 | — |  
| 聊城 |  | 100*100*10 | Q235B/Q345B | 赢鑫/聊城 | 4020-4950 | 涨20 |  
| 聊城 |  | 110*110*10 | Q235B/Q345B | 赢鑫/聊城 | 4020-4980 | 涨10 |  
| 聊城 |  | 120*120*12 | Q235B/Q345B | 赢鑫/聊城 | 4020-5050 | — |  
| 聊城 |  | 130*130*13 | Q235B/Q345B | 赢鑫/聊城 | 4200-5080 | — |  
| 聊城 |  | 135*135*13 | Q235B/Q345B | 赢鑫/聊城 | 4200-5100 | — |  
| 聊城 |  | 140*140*14 | Q235B/Q345B | 赢鑫/聊城 | 4030-5250 | 涨40 |  
| 聊城 |  | 150*150*15 | Q235B/Q345B | 赢鑫/聊城 | 3950-5300 | — |  
| 聊城 |  | 160*160*16 | Q235B/Q345B | 赢鑫/聊城 | 4250-5360 | — |  
| 聊城 |  | 170*170*16 | Q235B/Q345B | 赢鑫/聊城 | 4160-5330 | 涨20 |  
| 聊城 |  | 180*180*18 | Q235B/Q345B | 赢鑫/聊城 | 4150-5450 | — |  
| 聊城 |  | 200*200*20 | Q235B/Q345B | 赢鑫/聊城 | 4100-5500 | — |  
| 聊城 |  | 220*220*22 | Q235B/Q345B | 赢鑫/聊城 | 4450-5550 | — |  
| 聊城 |  | 250*250*25 | Q235B/Q345B | 赢鑫/聊城 | 4130-5600 | 涨10 |  
| 聊城 |  | 280*280*25 | Q235B/Q345B | 赢鑫/聊城 | 4450-5600 | — |  
| 聊城 |  | 300*300*20 | Q235B/Q345B | 赢鑫/聊城 | 4550-5620 | — |  
| 聊城 |  | 320*320*20 | Q235B/Q345B | 赢鑫/聊城 | 4680-5600 | — |  
| 聊城 |  | 350*350*20 | Q235B/Q345B | 赢鑫/聊城 | 4750-5650 | — |  
| 聊城 |  | 360*360*20 | Q235B/Q345B | 赢鑫/聊城 | 4900-5700 | — |  
| 聊城 |  | 380*380*20 | Q235B/Q345B | 赢鑫/聊城 | 4920-5670 | — |  
| 聊城 |  | 400*400*20 | Q235B/Q345B | 赢鑫/聊城 | 5010-5700 | 涨20 |  
| 聊城 |  | 430*430*20 | Q235B/Q345B | 赢鑫/聊城 | 5060-5720 | — |  
| 聊城 |  | 440*440*20 | Q235B/Q345B | 赢鑫/聊城 | 5060-5720 | 涨20 |  
| 聊城 |  | 450*450*20 | Q235B/Q345B | 赢鑫/聊城 | 5110-5650 | — |  
| 聊城 |  | 500*500*25 | Q235B/Q345B | 赢鑫/聊城 | 5450-5800 | 涨10 |  
| 聊城 |  | 550*550*25 | Q235B/Q345B | 赢鑫/聊城 | 5550-5830 | — |  
| 聊城 |  | 600*600*30 | Q235B/Q345B | 赢鑫/聊城 | 5640-5860 | — |  
| 聊城 |  | 650*650*30 | Q235B/Q345B | 赢鑫/聊城 | 5630-5920 | — |  
| 聊城 |  | 700*700*30 | Q235B/Q345B | 赢鑫/聊城 | 5600-5960 | 涨20 |  
| 聊城 |  | 800*800*30 | Q235B/Q345B | 赢鑫/聊城 | 5650-6050 | 涨10 |      |  
|  |  
| 上一条:
3月6日山东钢材市场方矩管价格指导报价
    
下一条:
3月12日南昌钢材市场矩形管价格行情 |  |  | 
|  |  
| 
	聊城市硕鑫钢管有限公司销售一部
 联系人:郝经理
 手  机:18865266789
 电  话:0635-3381234、  3391234
 销售二部
 联系人:周经理
 手  机:13370970008
 电  话:0635-5152918
 网址 :www.fangguan188.com
 地  址:聊城市北环路高速口
 
	无缝方管,方矩管规格表,方管价格表,矩形无缝钢管
 |  |